Knightfall 확률 정보
운명의 상자 — 게임 안 상인(잡화상·광장 상인)에게서 골드로 뽑는 확률형 아이템입니다. 골드는 게임 플레이로 얻거나 유료로 구매할 수 있습니다. 게임 안에서도 설정 → 확률 정보와 뽑기 화면의 '확률 보기'에서 같은 내용을 볼 수 있습니다.
가격
- 1장: 1번 1000 골드 · 10번 9000 골드
- 2장: 1번 1500 골드 · 10번 13500 골드
- 3장: 1번 2000 골드 · 10번 18000 골드
- 4장: 1번 2500 골드 · 10번 22500 골드
- 5장: 1번 3000 골드 · 10번 27000 골드
- 6장: 1번 3500 골드 · 10번 31500 골드
- 7장: 1번 4000 골드 · 10번 36000 골드
- 8장: 1번 4500 골드 · 10번 40500 골드
- 9장: 1번 5000 골드 · 10번 45000 골드
10번 뽑기는 9번 값이며 희귀 이상 1개를 보장합니다(10번째에 희귀 이상이 없으면 희귀 이상 등급 안에서 다시 뽑습니다).
등급·항목별 확률 (1장 기준)
등급 확률은 모든 장에서 같습니다. 룬의 등급 범위만 장이 오를수록 높아집니다.
| 일반 | 60.0% |
|---|---|
| 회복 물약 ×3 | 15.000% |
| 마나 물약 ×2 | 10.000% |
| 철광석 ×4 | 15.000% |
| 골드 (뽑기 값의 60%) | 10.000% |
| 룬 1등급 | 10.000% |
| 고급 | 28.0% |
| 큰 회복 물약 ×2 | 7.000% |
| 큰 마나 물약 ×2 | 4.667% |
| 심연 파편 ×2 | 4.667% |
| 룬 1~2등급 | 7.000% |
| 작은 부적 (무작위 능력) | 4.667% |
| 희귀 | 10.0% |
| 룬 2~4등급 | 3.333% |
| 큰 부적 (무작위 능력) | 3.333% |
| 달의 정수 ×2 | 2.222% |
| 골드 (뽑기 값의 300%) | 1.111% |
| 영웅 | 1.8% |
| 거대한 부적 (무작위 능력) | 1.080% |
| 룬 4~6등급 | 0.720% |
| 전설 | 0.20% |
| 고유 부적 (망각의 파편 · 기사의 횃불 · 몰락의 증표 중 하나) | 0.200% |
뽑은 결과는 즉시 지급되어 청약철회(환불) 대상이 아닙니다. 문의: pass4u@voxen.io